| Мощность | 9 кВт |
|---|---|
| Мощность (основная), кВА | |
| Напряжение | 220 В |
| Исполнение | шумозащитный кожух |
| Гарантия | |
| Бренд двигателя | |
| Модель ДГУ | |
| Мощность, кВт | |
| Мощность, кВА | |
| Коэфф. мощности | |
| Выходное напряжение | |
| Количество фаз | |
| Номинальный ток | |
| Топливный бак | 50 л |
| Расход топл. (100% нагр.) | |
| Габариты | |
| Вес | |
| Уровень звуковой мощност... | |
| Страна произв. двигателя | |
| Модель двигателя | |
| Количество цилиндров | |
| Охлаждение двигателя | |
| Частота вращ. двигателя | |
| Число тактов | |
| Рабочий объем | |
| Производитель | Mecc Alte |
| Тип генератора | |
| Страна | Италия |
| Бренд |
| Базовая комплектация |
| Стальная сварная рама с виброопорами | стандарт |
| Топливный бак в раме ДГУ | стандарт |
| Двигатель с навесным оборудованием | стандарт |
| Стандартный радиатор системы охлаждения | стандарт |
| Силовой генератор | стандарт |
| Зарядный генератор 12 В | стандарт |
| Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами) 12 В | стандарт |
| Панель управления APM303 | стандарт |
| Электростартер | стандарт |
| Выходной автомат защиты (автоматический выключатель) 50 А | стандарт |
| Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях | стандарт |
| Система топливоподачи с фильтрацией | стандарт |
| Система смазки с фильтрацией | стандарт |
| Система защиты по низкому давлению масла | стандарт |
| Механический регулятор оборотов | стандарт |
| Промышленный глушитель (открытое исполнение) | стандарт |
| Низкошумный глушитель (исполнение в кожухе) | стандарт |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | стандарт |
| Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110% | стандарт |
| Заправка маслом и смесью антифриза (до -40°С) | стандарт |
| Заводской тест | стандарт |

