| Мощность | 473 кВт |
|---|---|
| Мощность (основная), кВА | |
| Напряжение | 380 В |
| Исполнение | открытая на раме |
| Гарантия | |
| Бренд двигателя | |
| Модель ДГУ | |
| Мощность, кВт | |
| Мощность, кВА | |
| Коэфф. мощности | |
| Выходное напряжение | |
| Количество фаз | |
| Частота | |
| Емкость сист. охлаждения | |
| Топливный бак | 610 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 85 л/ч |
| Расход топл. (100% нагр.) | |
| Габариты | |
| Вес | |
| Уровень звуковой мощност... | |
| Страна произв. двигателя | |
| Модель двигателя | |
| Охлаждение двигателя | |
| Частота вращ. двигателя | |
| Система впуска воздуха | |
| Регулятор оборотов | |
| Объем масляной системы | |
| Рабочий объем | |
| Модель генератора | |
| Тип генератора | |
| Страна | Франция |
| Стабильность напряжения | |
| Модель |
| Базовая комплектация |
| Стальная сварная рама с виброопорами | стандарт |
| Топливный бак в раме ДГУ | стандарт |
| Двигатель с навесным оборудованием | стандарт |
| Стандартный радиатор системы охлаждения | стандарт |
| Силовой генератор | стандарт |
| Зарядный генератор 24 В | стандарт |
| Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами) 24 В | стандарт |
| Панель управления APM403 | стандарт |
| Электростартер | стандарт |
| Выходной автомат защиты (автоматический выключатель) 1000 А | стандарт |
| Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях | стандарт |
| Система топливоподачи с фильтрацией | стандарт |
| Система смазки с фильтрацией | стандарт |
| Электронный регулятор частоты вращения | стандарт |
| Промышленный глушитель (открытое исполнение) | стандарт |
| Низкошумный глушитель (исполнение в кожухе) | стандарт |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | стандарт |
| Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110% | стандарт |
| Заправка маслом и смесью антифриза (до -40°С) | стандарт |
| Заводской тест | стандарт |

