| Мощность | |
|---|---|
| Напряжение | 380 В |
| Исполнение | шумозащитный кожух |
| Гарантия | 1 год или 2000 моточасов. |
| Модель ДГУ | |
| Мощность, кВт | |
| Мощность, кВА | |
| Топливный бак | 350 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 32.20 л/ч |
| Габариты | |
| Вес | |
| Производитель | Stamford |
| Страна |
| Базовая комплектация |
| Стальная сварная рама с виброопорами | стандарт |
| Топливный бак в раме ДГУ | стандарт |
| Двигатель с навесным оборудованием | стандарт |
| Стандартный радиатор системы охлаждения | стандарт |
| Силовой генератор | стандарт |
| Зарядный генератор 12 В | стандарт |
| Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами) 12 В | стандарт |
| Панель управления PS 0500 | стандарт |
| Электростартер | стандарт |
| Выходной автомат защиты (автоматический выключатель) 80 А | стандарт |
| Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях | стандарт |
| Система топливоподачи с фильтрацией | стандарт |
| Система смазки с фильтрацией | стандарт |
| Система защиты по низкому давлению масла | стандарт |
| Система защиты по низкому уровню охлаждающей жидкости | стандарт |
| Механический регулятор оборотов | стандарт |
| Промышленный глушитель (открытое исполнение) | стандарт |
| Низкошумный глушитель (исполнение в кожухе) | стандарт |
| Защитные решётки на горячие части двигателя | стандарт |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | стандарт |
| Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110% | стандарт |
| Заправка маслом и смесью антифриза (до -40°С) | стандарт |
| Заводской тест | стандарт |
| Микропроцессорный пульт управления PS 0500 |
| Панель управления PowerStart 0500 представляет собой микропроцессорную систему, предназначенную для выполнения функций управления ДГУ и контроля ее рабочих параметров. Она предоставляет пользователю простой и удобный интерфейс управления генераторной установкой. Интеграция всех функций управления в единую систему обеспечила повышенную надёжность и производительность системы по сравнению с обычными системами управления ДГУ. |
| Сигналы тревожной сигнализации Индикация и измерение Возможности настройки и регулировки Возможности управления Возможность внешнего управления |


